邯郸仲裁委员会委托鉴定(评估)机构名册(2024年4月8日) | |
一、工程造价类(63家) | |
序号 | 名称 |
1 | 北京市建设工程质量第一检测所有限责任公司 |
2 | 北京中鸿达工程咨询有限公司 |
3 | 北京中建信工程咨询有限公司 |
4 | 北京中喜大华工程造价咨询有限责任公司 |
5 | 邯郸欧帝特工程咨询有限公司 |
6 | 邯郸市商和工程项目管理有限公司 |
7 | 邯郸市长城工程咨询有限责任公司 |
8 | 邯郸市中正信工程造价咨询有限公司 |
9 | 河北安祥工程项目咨询有限公司 |
10 | 河北诚华工程咨询事务所有限公司 |
11 | 河北晟博工程项目管理有限公司 |
12 | 河北德润工程项目管理有限公司 |
13 | 河北德业工程项目管理有限公司 |
14 | 河北鼎峰工程咨询有限公司 |
15 | 河北芳信工程造价咨询有限公司 |
16 | 河北福溢建设项目管理有限公司 |
17 | 河北恒奥工程项目管理有限公司 |
18 | 河北恒宁工程项目管理有限公司 |
19 | 河北华寅工程造价咨询有限公司 |
20 | 河北慧德工程项目管理有限公司 |
21 | 河北冀实工程造价咨询有限公司 |
22 | 河北嘉澳工程项目管理有限公司 |
23 | 河北建审工程项目管理有限公司 |
24 | 河北建正工程造价咨询有限公司 |
25 | 河北金石工程造价咨询有限公司 |
26 | 河北军梦工程项目管理有限公司 |
27 | 河北康龙德工程造价咨询有限公司 |
28 | 河北科成工程项目管理有限公司 |
29 | 河北力天工程项目管理有限公司 |
30 | 河北聆佰工程咨询有限公司 |
31 | 河北领系工程项目管理有限公司 |
32 | 河北领信工程造价咨询有限公司 |
33 | 河北龙鑫工程咨询有限公司 |
34 | 河北瑞皓工程项目管理有限公司 |
35 | 河北泰和坤建设项目管理有限公司 |
36 | 河北坛正工程项目管理有限公司 |
37 | 河北耀荣工程项目管理咨询有限公司 |
38 | 河北寅洛工程造价咨询有限公司 |
39 | 河北友谊永泰工程造价咨询有限公司 |
40 | 河北正通工程项目管理有限公司 |
41 | 河北中恒华工程咨询有限公司 |
42 | 河北中瑞华工程咨询有限公司 |
43 | 河北卓越工程项目管理有限公司 |
44 | 河南鼎一工程咨询有限公司 |
45 | 河南国智工程管理有限公司 |
46 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 |
47 | 江苏诚信工程咨询管理有限公司 |
48 | 境诺项目管理有限公司 |
49 | 九鼎工程管理咨询有限公司 |
50 | 内蒙古中恒信工程造价咨询有限公司 |
51 | 深圳群伦项目管理有限公司邯郸分公司 |
52 | 世纪工程项目管理有限公司 |
53 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 |
54 | 天恒项目管理集团有限公司 |
55 | 永道工程咨询(江苏)有限公司 |
56 | 中大宇辰项目管理有限公司 |
57 | 中电工程研究检测评定中心有限公司 |
58 | 中环建(北京)工程管理有限公司 |
59 | 中谨信业工程项目管理有限公司 |
60 | 中鹏工程咨询有限公司 |
61 | 中资锐诚工程项目管理有限公司 |
62 | 众智慧诚(河北)工程造价有限公司 |
63 | 卓信工程咨询有限公司 |
二、房产评估类(14家) | |
序号 | 名称 |
1 | 北京仁达房地产土地资产评估有限公司 |
2 | 邯郸市金地房地产估价有限公司 |
3 | 河北滏紫房地产评估有限公司 |
4 | 河北宏力资产房地产估价有限公司 |
5 | 河北金峰房地产评估有限公司 |
6 | 河北金盛德房地产估价有限公司 |
7 | 河北力天房地产估价有限公司 |
8 | 河北领信房地产资产评估有限公司 |
9 | 河北舒信房地产资产评估有限公司 |
10 | 河北新世纪房地产评估经纪有限公司 |
11 | 河北星宇房地产股价有限公司 |
12 | 河北银企房地产资产评估有限公司 |
13 | 河北正润房地产资产评估有限公司 |
14 | 河北中城房地产估价有限责任公司 |
三、土地评估类(10家) | |
序号 | 名称 |
1 | 北京仁达房地产土地资产评估有限公司 |
2 | 邯郸市恒达地产评估有限公司 |
3 | 邯郸市正通地产评估咨询有限公司 |
4 | 河北滏紫房地产评估有限公司 |
5 | 河北金峰房地产评估有限公司 |
6 | 河北金盛德房地产估计有限公司 |
7 | 河北领信房地产资产评估有限公司 |
8 | 河北星宇房地产估价有限公司 |
9 | 河北银企房地产资产评估有限公司 |
10 | 河北中城房地产估价有限责任公司 |
四、资产评估类(13家) | |
序号 | 名称 |
1 | 北京仁达房地产土地资产评估有限公司 |
2 | 邯郸市长恒资产评估有限公司 |
3 | 邯郸市中诚资产评估事务所有限公司 |
4 | 邯郸中正信联合资产评估有限公司 |
5 | 河北华永房地产资产评估事务所有限公司 |
6 | 河北嘉德资产评估有限公司 |
7 | 河北康龙德维信资产评估有限公司 |
8 | 河北立千资产评估有限责任公司 |
9 | 河北领信房地产资产评估有限公司 |
10 | 河北潇阳资产评估有限公司 |
11 | 河北星宇房地产估价有限公司 |
12 | 河北银企房地产资产评估有限公司 |
13 | 中大宇辰资产评估有限公司 |
五、保险公估类(15家) | |
序号 | 名称 |
1 | 邯郸市皓旭价格评估有限公司 |
2 | 邯郸市亿信价格评估有限公司 |
3 | 河北保申保险公估有限公司 |
4 | 河北得正保险公估有限公司 |
5 | 河北谦昊保险公估有限公司 |
6 | 河北盛衡保险公估有限公司 |
7 | 河北燕赵司法鉴定中心 |
8 | 河北左域机动车鉴定评估有限公司 |
9 | 华圣保险公估有限公司 |
10 | 汇新保险公估有限公司 |
11 | 坤山茂林保险公估有限公司河北分公司 |
12 | 南京阳光智恒保险公估有限公司河北分公司 |
13 | 圣源祥保险公估有限公司 |
14 | 溯源保险公估有限公司 |
15 | 天元保险公估有限公司 |
六、会计审计类(7家) | |
序号 | 名称 |
1 | 邯郸成信会计师事务所(普通合伙) |
2 | 邯郸长城会计师事务所(普通合伙) |
3 | 河北华文会计师事务所有限公司 |
4 | 河北康龙德会计师事务所有限公司 |
5 | 河北正通会计师事务所(普通合伙) |
6 | 河北中诚会计师事务所有限公司 |
7 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所 |
联系电话:3113613